/ Жби / Фбс, сваи, ленточный фундамент

Фбс, сваи, ленточный фундамент

Наименование изделий Вес тн Объем куб. м Основные размеры (длина, ширина, высота) Отп. цена, руб с НДС
(без доставки)
 
 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ     ГОСТ 13579 - 78
ФБС 4.2.2-т 0,038 0,016 400 х 200 х 200 45
 
ФБС 9.3.3-т
0,17 0,07 880 х 300 х 280 235
ФБС 9.3.6-т 0,35 0,146 880 х 300 х 580 492
ФБС 9.4.6-т 0,47 0,195 880 х 400 х 580 662
ФБС 9.5.6-т 0,59 0,244 880 х 500 х 580 831
ФБС 9.6.6-т 0,7 0,293 880 х 600 х 580 993
ФБС 12.3.3-т 0,27 0,108 1200 х 300 х 300 365
ФБС 12.4.3-т 0,31 0,127 1180 х 400 х 280 429
ФБС 12.5.3-т 0,38 0,159 1180 х 500  х 280 537
ФБС 12.6.3-т 0,46 0,191 1180 х 600 х 280 649
ФБС 12.3.6-т 0,46 0,191 1180 х 300 х 580 649
ФБС 12.4.6-т 0,64 0,265 1180 х 400 х 580 893
ФБС 12.5.6-т 0,79 0,331 1180 х 500 х 580 1103
ФБС 12.6.6-т 0,96 0,398 1180 х 600 х 580 1345
ФБС 18.4.6-т 0,97 0,404 1780 х 400 х 580 1366
ФБС 18.5.6-т 1,2 0,516 1780 х 500 х 580 1710
ФБС 24.3.6-т 0,97 0,406 2380 х 300 х 580 1328
ФБС 24.4.6-т 1,3 0,543 2380 х 400 х 580 1778
ФБС 24.5.6-т 1,63 0,679 2380 х 500 х 580 2223
ФБС 24.6.6-т 1,96 0,815 2380 х 600 х 580 2660
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ГОСТ 6133-99      
КСР-ПР-ПС-39 0,014 0,014 390 х 190 х 188  30
КСР-ПР-ПС-39    (М100) 0,016 0,014 390 х 190 х 188  32
КП-ПС-39 0,007 0,0066 390 х 90 х 188  20
КПР-ПС-39 0,008 0,0088 390 х 120 х 188  21
 ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ     ГОСТ 13580 - 85
ФЛ 8.12-1-4 0.55 0.22 1180 х 800 х 300 1083
ФЛ 10.12-1-4 0.65 0.26 1180 х 1000 х 300 1297
ФЛ 12.12-1-4 0.78 0.31 1180 х 1200 х 300 1688
ФЛ 14.12-1-4 0.91 0.36 1180 х 1400 х 300 2037
ФЛ 16.12-1-4 1.03 0.41 1180 х 1600 х 300 2153
ФЛ 20.12-1-4 1.95 0.78 1180 х 2000 х 500 3327
ФЛ 24.12-1-4 2.3 0.91 1180 х 2400 х 500 4537
ФЛ 28.12-1-4 2.82 1.13 1180 х 2800 х 500 5388
ФЛ 32.12-1-4 3.23 1,29 1180 х 3200 х 500 7663
 КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ     ГОСТ 6665 - 91;  ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ  
БР 100.30.15 0.1 0.043 1000 х 300 х 150 313
БР 300.30.15 0.32 0.126 3000 х 300 х 150 938
Тротуарная плитка 0,075 0,032 550/590 х 550/590 х 90 140
 ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ГОСТ 91924.0-84    ТУ 5846-015-05017287-2001  
30ПДН-60х20АтV 4,2 1,68 6000 х 2000 х 140 12734
2 П 30.18-10 2.2 0.88 3000 х 1750 х 170 4294
 ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ     С.1.225 - 2  
П40-60П 1.5 0.6 5980 х 200 х 500 10532
П40-40П 1.0 0.4 3980 х 200 х 500 7823
П40-36П 0.43 0.171 3580 х 120 х 400 2430
П40-30П 0.36 0.143 2980 х 120 х 400 2178
П40-32П 0.38 0.153 3180 х 120 х 400 2322
П40-28П 0.25 0.1 2780 х 120 х 300 1956
 
 
Наименование изделий
Вес тн Объем куб. м Основные размеры (длина, ширина, высота) Отп. цена, руб с НДС
(без доставки)
 СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ     ГОСТ 19804-91     С.1.011 - 10
С 30.30-1 0.7 0.28 3000 х 300 х 300 2205
С 30.30-/2,3/ 0.7 0.28 3000 х 300 х 300 2293
С 40.30-1 0.93 0.37 4000 х 300 х 300 2835
С 40.30-/2,3/ 0.93 0.37 4000 х 300 х 300 2942
С 50.30-1 1.15 0.46 5000 х 300 х 300 3095
С 50.30-2,3 1.15 0.46 5000 х 300 х 300 3232
С 50.30-4 1.15 0.46 5000 х 300 х 300 3273
С 50.30-5,6 1.15 0.46 5000 х 300 х 300 3705
С 60.30-/2,3/ 1.38 0.55 6000 х 300 х 300 3844
С 60.30-/5,6/ 1.38 0.55 6000 х 300 х 300 4046
С 60.30-/7,8/ 1.38 0.55 6000 х 300 х 300 4399
С 70.30-4.1 1.6 0.64 7000 х 300 х 300 4278
С 70.30-/5,6/.1 1.6 0.64 7000 х 300 х 300 4505
С 70.30-8.1 1.6 0.64 7000 х 300 х 300 4905
С 70.30-9.1 1.6 0.64 7000 х 300 х 300 5208
С 80.30-4.1 1.83 0.73 8000 х 300 х 300 5062
 
С 80.30-/5,6/.1
1.83 0.73 8000 х 300 х 300 5307
С 80.30-8.1 1.83 0.73 8000 х 300 х 300 5602
С 80.30-9.1 1.83 0.73 8000 х 300 х 300 5944
С 80.30-10.1 1.83 0.73 8000 х 300 х 300 6341