Главная / Жби / Плиты перекрытий

Плиты перекрытий

 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ  С.1.141-1; В.60;63; С.1.241-1; В.27,36,39
ПК 90-15.8 4.19 2.94 8980 х 1490 х 220  
ПК 89-15.8 4.15 2.91 8880 х 1490 х 220  
ПК 88-15.8 4.1 2.88 8780 х 1490 х 220  
ПК 87-15.8 4.06 2.85 8680 х 1490 х 220  
ПК 86-15.8 4 2.81 8580 х 1490 х 220  
ПК 85-15.8 3.96 2.78 8480 х 1490 х 220  
ПК 84-15.8 3.92 2.75 8380 х 1490 х 220  
ПК 83-15.8 3.86 2.71 8280 х 1490 х 220  
ПК 82-15.8 3.82 2.68 8180 х 1490 х 220  
ПК 81-15.8 3.78 2.65 8080 х 1490 х 220  
ПК 80-15.8 3.73 2.62 7980 х 1490 х 220  
ПК 79-15.8 3.68 2.58 7880 х 1490 х 220  
ПК 78-15.8 3.83 2.55 7780 х 1490 х 220  
ПК 77-15.8 3.59 2.52 7680 х 1490 х 220  
ПК 76-15.8 3.53 2.48 7580 х 1490 х 220  
ПК 75-15.8 3.49 2.45 7480 х 1490 х 220  
ПК 74-15.8 3.45 2.42 7380 х 1490 х 220  
ПК 73-15.8 3.41 2.39 7280 х 1490 х 220  
ПК 72-15.8 3.36 2.35 7180 х 1490 х 220  
ПК 70-15.8 3.27 2.29 6980 х 1490 х 220  
ПК 68-15.8 3.2 2.25 6780 х 1490 х 220  
ПК 67-15.8 3.12 2.19 6680 х 1490 х 220  
ПК 66-15.8 3.1 2.16 6580 х 1490 х 220  
ПК 65-15.8 3.02 2.12 6480 х 1490 х 220  
ПК 64-15.8 3 2.09 6380 х 1490 х 220  
ПК 63-15.8 2.95 2.06 6280 х 1490 х 220  
ПК 62-15.8 2.91 2.03 6180 х 1490 х 220  
ПК 60-15.8 2.8 1.96 5980 х 1490 х 220  
ПК 59-15.8 2.76 1.93 5880 х 1490 х 220  
ПК 58-15.8 2.73 1.89 5780 х 1490 х 220  
ПК 57-15.8 2.69 1.86 5680 х 1490 х 220  
ПК 56-15.8 2.6 1.85 5580 х 1490 х 220  
ПК 54-15.8 2.525 1.76 5380 х 1490 х 220  
ПК 53-15.8 2.46 1.73 5280 х 1490 х 220  
ПК 52-15.8 2.42 1.7 5180 х 1490 х 220  
ПК 51-15.8 2.4 1.67 5080 х 1490 х 220  
ПК 48-15.8 2.25 1.57 4780 х 1490 х 220  
ПК 45-15.8 2.11 1.47 4480 х 1490 х 220  
   
         
 
 
Наименование изделий Вес тн Объем куб. м Основные размеры (длина, ширина, высота)  
ПК 44-15.8 2.06 1.44 4380 х 1490 х 220  
ПК 43-15.8 2 1.4 4280 х 1490 х 220  
ПК 42-15.8 1.97 1.37 4180 х 1490 х 220  
ПК 39-15.8 1.8 1.27 3880 х 1490 х 220  
ПК 38-15.8 1,75 1.24 3780 х 1490 х 220  
ПК 36-15.8 1.67 1.17 3580 х 1490 х 220  
ПК 34-15.8 1.6 1.11 3380 х 1490 х 220  
ПК 33-15.8 1.54 1.08 3280 х 1490 х 220  
ПК 32-15.8 1.48 1.04 3180 х 1490 х 220  
ПК 30-15.8 1.425 0.98 2980 х 1490 х 220  
ПК 27-15.8 1.395 0.87 2680 х 1490 х 220  
ПК 26-15.8 1.19 0.84 2580 х 1490 х 220  
ПК 24-15.8 1.145 0.78 2380 х 1490 х 220  
ПК 23-15.8 1.179 0.751 2280 х 1490 х 220  
ПК 22-15-8 1.05 0.71 2180 х 1490 х 220  
ПК 21-15.8 0.97 0.68 2080 х 1490 х 220  
ПК 16-15.8 0.92 0.65 1580 х 1490 х 220  
ПК 90-12.8 3,2 2,35 8980 x 1190 x 220  
ПК 89-12.8 3,17 2,32 8880 x 1190 x 220  
ПК 88-12.8 3,16 2,3 8780 x 1190 x 220  
ПК 87-12.8 3,13 2,27 8680 x 1190 x 220  
ПК 86-12.8 3,1 2,25 8580 x 1190 x 220  
ПК 85-12.8 3,06 2,22 8480 x 1190 x 220  
ПК 84-12.8 3,02 2,19 8380 x 1190 x 220  
ПК 83-12.8 2,99 2,17 8280 x 1190 x 220  
ПК 82-12.8 2,95 2,14 8180 x 1190 x 220  
ПК 81-12.8 2,92 2,12 8080 x 1190 x 220  
ПК 80-12.8 2,88 2,09 7980 x 1190 x 220  
ПК 79-12.8 2,85 2,06 7880 x 1190 x 220  
ПК 78-12.8 2,82 2,04 7780 x 1190 x 220  
ПК 77-12.8 2,78 2,01 7680 x 1190 x 220  
ПК 76-12.8 2,74 1,98 7580 x 1190 x 220  
ПК 75-12.8 2,71 1,96 7480 x 1190 x 220  
ПК 74-12.8 2,67 1,93 7380 x 1190 x 220  
ПК 73-12.8 2,64 1,91 7280 x 1190 x 220  
ПК 72-12.8 2.53 1.88 7180 х 1190 х 220  
ПК 70-12.8 2.46 1.83 6980 х 1190 х 220  
ПК 68-12.8 2.5 1.79 6780 х 1190 х 220  
ПК 67-12.8 2.44 1.75 6680 х 1190 х 220  
ПК 66-12.8 2.32 1.72 6580 х 1190 х 220  
ПК 65-12.8 2.29 1.7 6480 х 1190 х 220  
ПК 64-12.8 2.26 1.67 6380 х 1190 х 220  
ПК 63-12.8 2.25 1.65 6280 х 1190 х 220  
ПК 62-12.8 2.21 1.62 6180 х 1190 х 220  
ПК 60-12.8 2.15 1.57 5980 х 1190 х 220  
ПК 59-12.8 2.11 1.54 5880 х 1190 х 220  
ПК 58-12.8 2.07 1.51 5780 х 1190 х 220  
ПК 57-12.8 2.05 1.49 5680 х 1190 х 220  
ПК 56-12.8 2.01 1.46 5580 х 1190 х 220  
ПК 54-12.8 1.95 1.41 5380 х 1190 х 220  
ПК 53-12.8 1.91 1.38 5280 х 1190 х 220  
ПК 52-12.8 1.88 1.36 5180 х 1190 х 220  
ПК 51-12.8 1.825 1.33 5080 х 1190 х 220  
ПК 48-12.8 1.725 1.25 4780 х 1190 х 220  
ПК 45-12.8 1.62 1.17 4480 х 1190 х 220  
   
 
Наименование изделий Вес тн Объем куб. м Основные размеры (длина, ширина, высота)  
ПК 44-12.8 1.61 1.15 4380 х 1190 х 220  
ПК 43-12.8 1.57 1.12 4280 х 1190 х 220  
ПК 42-12.8 1.525 1.09 4180 х 1190 х 220  
ПК 39-12.8 1.43 1.02 3880 х 1190 х 220  
ПК 38-12.8 1.39 0.99 3780 х 1190 х 220  
ПК 36-12.8 1.32 0.94 3580 х 1190 х 220  
ПК 34-12.8 1.24 0.88 3380 х 1190 х 220  
ПК 33-12.8 1.21 0.86 3280 х 1190 х 220  
ПК 32-12.8 1.17 0.83 3180 х 1190 х 220  
ПК 30-12.8 1.11 0.78 2980 х 1190 х 220  
ПК 27-12.8 1.01 0.7 2680 х 1190 х 220  
ПК 26-12.8 0.98 0.68 2580 х 1190 х 220  
ПК 24-12.8 0.905 0.62 2380 х 1190 х 220  
ПК 23-12.8 0.95 0.6 2280 х 1190 х 220  
ПК 22-12.8 0.902 0.571 2180 х 1190 х 220  
ПК 21-12.8 0.86 0.545 2080 х 1190 х 220  
ПК 20-12.8 0.82 0.52 2080 х 1190 х 220  
ПК 72-10.8 2.12 1.56 7180 х 990 х 220  
ПК 70-10.8 2.06 1.52 6980 х 990 х 220  
ПК 68-10.8 2.01 1.48 6780 х 990 х 220  
ПК 67-10.8 1.96 1.45 6680 х 990 х 220  
ПК 66-10.8 1.94 1.43 6580 х 990 х 220  
ПК 65-10.8 1.91 1.41 6480 х 990 х 220  
ПК 64-10.8 1.88 1.39 6380 х 990 х 220  
ПК 63-10.8 1.86 1.37 6280 х 990 х 220  
ПК 62-10.8 1.83 1.35 6180 х 990 х 220  
ПК 60-10.8 1.775 1.3 5980 х 990 х 220  
ПК 59-10.8 1.73 1.28 5880 х 990 х 220  
ПК 58-10.8 1.71 1.26 5780 х 990 х 220  
ПК 57-10.8 1.675 1.24 5680 х 990 х 220  
ПК 56-10.8 1.65 1.22 5580 х 990 х 220  
ПК 54-10.8 1.6 1.17 5380 х 990 х 220  
ПК 53-10.8 1.56 1.15 5280 х 990 х 220  
ПК 52-10.8 1.53 1.13 5180 х 990 х 220  
ПК 51-10.8 1.525 1.11 5080 х 990 х 220  
ПК 48-10.8 1.425 1.04 4780 х 990 х 220  
ПК 47-10.8 1.4 1.02 4680 х 990  х 220  
ПК 45-10.8 1.33 0.98 4480 х 990 х 220  
ПК 44-10.8 1.29 0.95 4380 х 990 х 220  
ПК 43-10.8 1.26 0.93 4280 х 990 х 220  
ПК 42-10.8 1.26 0.91 4180 х 990 х 220  
ПК 40-10.8 1.2 0.87 3980 х 990 х 220  
ПК 39-10.8 1.15 0.85 3880 х 990 х 220  
ПК 38-10.8 1.11 0.82 3780 х 990 х 220  
ПК 36-10.8 1.085 0.78 3580 х 990 х 220  
ПК 34-10.8 1 0.74 3380 х 990 х 220  
ПК 33-10.8 0.96 0.71 3280 х 990 х 220  
ПК 32-10.8 0.93 0.69 3180 х 990 х 220  
ПК 30-10.8 0.915 0.65 2980 х 990 х 220  
ПК 27-10.8 0.83 0.58 2680 х 990 х 220  
ПК 26-10.8 0.76 0.56 2580 х 990 х 220  
ПК 24-10.8 0.745 0.52 2380 х 990 х 220  
ПК 23-10.8 0.785 0.497 2280 х 990 х 220  
ПК 22-10.8 0.751 0.475 2180 х 990 х 220  
ПК 21-10.8 0.72 0.453 2080 х 990 х 220  
                                  Возможно изготовление плит нагрузки 10, 12,12,5